FORMACIÓN 2001 - 2002
Equipo: CC La Ballena Vecindario
Competición: SVM
Resultado: 10ª Posición
Nº | Jugador | Posición | Alt. | Año | Nac. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ángel Manuel Batista Yánez | Líbero | 1,87 | 1977 | ESP |
2 | Sánchez | Líbero | |||
3 | Roberto A. Olarte Suarez | COL | |||
3 | R. Melian | ||||
4 | A. Cabrera | ||||
5 | S. Pérez | ||||
5 | Harold Del Cristo Ramírez Nassi | 1,96 | 1979 | COL | |
6 | Francisco Carballo Sicilia | ESP | |||
7 | Paulo César Carballo Sicilia | 1,92 | 1974 | ESP | |
7 | J. Morales | ||||
8 | Fermín A. Romero Medina | ESP | |||
9 | Juan C. Parada Leiton Pérez | ||||
10 | Roque Valentín Viera | ESP | |||
11 | P. Rodríguez | ||||
12 | V. Cristóbal | ||||
13 | V. Del Rosario | ||||
14 | V. Pérez |
Staff Técnico | |
---|---|
Tomás Álvarez Vera | C |
Francisco Sánchez Jover | AC |
CONTACTO
Sábado y Domingo de 10 a 14 h
673163639
administracion@cv7islas.net
http://www.cv7islas.net
DIRECCIÓN
Centro Colectivo el Zaguan
C/Colón Nº22 Oficina 4,
Local 4, módulo 2, 35110
Vecindario (Santa Lucía)
© 2018 CV7Islas